[公告]2022年度中山市南朗街道白企村耕地保護建設項目成交公告
2022年度中山市南朗街道白企村耕地保護建設項目
成交公告
2022年度中山市南朗街道白企村耕地保護建設項目(項目編號:GDZXZS2022006)于2022年07月27日進(jìn)行公開(kāi)競價(jià)確定承包單位,成交公告如下:
一、建設單位(采購人):中山市南朗鎮白企股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
二、項目名稱(chēng):2022年度中山市南朗街道白企村耕地保護建設項目
三、項目編號:GDZXZS2022006
四、工程內容:該項目為南朗街道白企村耕地保護項目,解決白企村下轄的劍門(mén)、瓦屋、甘屋、大塘等自然村農田灌溉抗旱水源問(wèn)題。具體施工范圍及內容詳見(jiàn)施工圖紙和工程量清單為準。工期:100個(gè)日歷天。
五、評標方式:一次平均值法
六、預算金額為:¥3767353.81元,報價(jià)上限為3767353.81元*(1-12%)=3315271.35元,其中稅前綠色施工安全防護措施費為141949.64元,報價(jià)超過(guò)3315271.35元(含稅)的或者綠色施工安全防護措施費(不含稅)低于141949.64元的作無(wú)效標處理。
七、競價(jià)時(shí)間:2022年07月27日
八、競價(jià)地點(diǎn):中山市東區岐關(guān)西路55號朗晴假日園5期4幢6卡會(huì )議室
九、成交信息:
成交單位名稱(chēng):佛山市陽(yáng)辰建設有限公司;
法定代表人:張琨鑫;
地址:佛山市南海區桂城街道石龍南路1號嘉邦國金中心2座1601室;
成交金額:¥3,053,213.57元(人民幣大寫(xiě):叁佰零伍萬(wàn)叁仟貳佰壹拾叁元伍角柒分)。
十、評審結果及排名如下:
報價(jià)單位最終排序情況如下:
序號 | 報價(jià)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步評審評查 | 投標總報價(jià)(元) | 其中綠色施工安全防護措施費(元) | 排名 | 備注 |
1 | 廣東先達建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,013,468.27 | ¥142,989.80 | 13 | |
2 | 廣東中裕富泰建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,076,609.49 | ¥142,539.00 | 38 | |
3 | 中山市興建建設有限公司 | 通過(guò) | ¥2,967,431.63 | ¥160,765.69 | 23 | |
4 | 廣東志正建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,036,515.15 | ¥141,949.64 | 5 | |
5 | 廣東乾鼎建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,152,238.43 | ¥142,632.92 | 50 | |
6 | 廣東德亞建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,009,249.20 | ¥141,949.64 | 14 | |
7 | 廣東信耀建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,912,993.35 | ¥144,084.65 | 26 | |
8 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,055,702.75 | ¥152,416.77 | 31 | |
9 | 廣東建中工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,109,057.91 | ¥141,949.64 | 45 | |
10 | 廣東遠宏建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,021,870.82 | ¥142,327.32 | 11 | |
11 | 中山市新俊建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,032,792.57 | ¥141,949.64 | 6 | |
12 | 廣東冠立建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,005,103.19 | ¥144,930.65 | 15 | |
13 | 廣東騰大建設集團有限公司 | 通過(guò) | ¥2,988,415.78 | ¥147,629.07 | 19 | |
14 | 廣東中博建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,996,920.59 | ¥143,210.83 | 17 | |
15 | 廣東名城建設有限公司 | 通過(guò) | ¥2,925,953.60 | ¥142,543.60 | 25 | |
16 | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,908,811.45 | ¥152,513.10 | 27 | |
17 | 廣東耀恒建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,066,285.23 | ¥141,949.64 | 36 | |
18 | 廣東深浦建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,063,210.99 | ¥141,980.10 | 33 | |
19 | 佛山市陽(yáng)辰建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,053,213.57 | ¥142,221.58 | 1 | |
20 | 廣東茂豐建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,077,944.49 | ¥141,964.15 | 39 | |
21 | 廣東致成建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,140,064.36 | ¥141,949.64 | 47 | |
22 | 廣東雄順建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,880,687.33 | ¥142,801.37 | 29 | |
23 | 華川建設集團有限公司 | 通過(guò) | ¥3,081,172.00 | ¥141,956.57 | 40 | |
24 | 中水投(廣東)建設有限公司 | 通過(guò) | ¥2,992,522.04 | ¥144,862.78 | 18 | |
25 | 中山市岐安市政工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,028,085.97 | ¥142,772.73 | 9 | |
26 | 廣東榮輝樂(lè )建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,017,697.80 | ¥142,323.24 | 12 | |
27 | 中電建筑工程(中山)有限公司 | 通過(guò) | ¥3,032,666.74 | ¥142,116.36 | 7 | |
28 | 河南潁淮建工有限公司 | 通過(guò) | ¥2,886,538.77 | ¥142,486.16 | 28 | |
29 | 中山市中陽(yáng)市政工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,039,772.30 | ¥141,949.64 | 4 | |
30 | 華輝建工集團有限公司 | 通過(guò) | ¥3,100,500.00 | ¥144,431.38 | 43 | |
31 | 廣東新譽(yù)隆建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,059,662.66 | ¥146,016.07 | 32 | |
32 | 廣東香山宏升建設有限公司 | 通過(guò) | ¥2,864,712.33 | ¥143,529.47 | 30 | |
33 | 廣東高翔建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,171,734.16 | ¥141,949.64 | 55 | |
34 | 廣東茂益智慧生態(tài)有限公司 | 通過(guò) | ¥3,162,027.46 | ¥141,949.64 | 53 | |
35 | 江西省中寧建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,043,833.47 | ¥161,497.22 | 3 | |
36 | 四川中建建業(yè)工程有限責任公司 | 通過(guò) | ¥3,143,445.35 | ¥141,949.64 | 48 | |
37 | 聯(lián)旺工程建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,164,766.22 | ¥141,949.64 | 54 | |
38 | 廣東豪龍建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,157,748.20 | ¥141,949.64 | 51 | |
39 | 廣東景和建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,108,066.00 | ¥144,953.12 | 44 | |
40 | 廣東中孚建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,152,069.43 | ¥142,206.43 | 49 | |
41 | 廣東中捷建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,159,429.32 | ¥142,197.38 | 52 | |
42 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,076,161.06 | ¥146,370.16 | 37 | |
43 | 廣東賽眾建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,025,913.28 | ¥142,126.83 | 10 | |
44 | 廣東億海銘建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,310,840.92 | ¥141,949.64 | 56 | |
45 | 廣東森盛華建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,314,817.29 | ¥141,949.64 | 57 | |
46 | 廣東茂廣建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,118,860.32 | ¥151,187.25 | 46 | |
47 | 廣東中倡建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,084,481.61 | ¥150,933.76 | 41 | |
48 | 廣東港城建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,086,670.36 | ¥142,762.66 | 42 | |
49 | 廣東景瑞建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,051,933.32 | ¥141,949.64 | 2 | |
50 | 廣東騰泰建設有限公司 | 通過(guò) | ¥3,066,249.25 | ¥141,949.64 | 35 | |
51 | 廣東炫燁建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,980,053.66 | ¥142,035.47 | 21 | |
52 | 深圳市宏廣興建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,064,557.64 | ¥141,949.64 | 34 | |
53 | 江西奕博建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,315,013.75 | ¥141,949.64 | 58 | |
54 | 深圳市文燦建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥2,975,870.42 | ¥148,251.41 | 22 | |
55 | 梅州市威華水利水電建設工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,000,930.84 | ¥145,279.35 | 16 | |
56 | 中畝建設集團有限公司 | 通過(guò) | ¥2,947,804.15 | ¥155,800.89 | 24 | |
57 | 深圳市明海笙建筑工程有限公司 | 通過(guò) | ¥3,029,274.78 | ¥142,018.81 | 8 | |
58 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 通過(guò) | ¥2,984,239.98 | ¥153,629.71 | 20 |
備注:1、排名順序方式按一次平均值法。
2、不通過(guò)初步審查的情況:無(wú)。
十一、請成交人收到成交通知后速與中山市南朗鎮白企股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社接洽。
十二、聯(lián)系事項
1.采購人名稱(chēng):中山市南朗鎮白企股份合作經(jīng)濟聯(lián)合社
聯(lián)系人:劉先生 電話(huà)18825382093
2.采購代理機構名稱(chēng):廣東中信千福田工程咨詢(xún)有限公司
聯(lián)系人:張先生
地址:中山市東區岐關(guān)西路55號朗晴假日園5期4幢6卡
聯(lián)系電話(huà): 13590815261
郵 箱:191612964@qq.com
廣東中信千福田工程咨詢(xún)有限公司
2022年07月27日