中山市小欖鎮永寧社區環(huán)衛作業(yè)服務(wù)承包項目(2023-2026年)中選結果公告
中山市小欖鎮永寧社區環(huán)衛作業(yè)服務(wù)承包項目(2023-2026年)
中選結果公告
一、項目編號:GDZXZS2023031
二、項目名稱(chēng):中山市小欖鎮永寧社區環(huán)衛作業(yè)服務(wù)承包項目(2023-2026年)
三、中選信息
01包組:永寧社區螺沙片、宜沙片環(huán)境衛生服務(wù)項目
中選單位名稱(chēng) | 中選單位地址 | 01包組競投總報價(jià)(元) | 備注 |
深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 深圳市福田區蓮花街道景田社區景田北一街26號景田西17棟1層001A | ¥11,486,710.34 |
02包組:永寧社區西片、大洪北片環(huán)境衛生服務(wù)項目
中選單位名稱(chēng) | 中選單位地址 | 02包組競投總報價(jià)(元) | 備注 |
廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣州市花都區花城街三東村二社十三隊42號1號鋪 | ¥10,946,832.00 |
03包組:永寧社區東南壯、西上下片環(huán)境衛生服務(wù)項目
中選單位名稱(chēng) | 中選單位地址 | 03包組競投總報價(jià)(元) | 備注 |
深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區石巖街道石巖大道凈峰大廈4樓(辦公場(chǎng)所) | ¥7,860,460.00 |
四、主要標的信息
服務(wù)類(lèi)(深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司)
序號 | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1 | 01包組:永寧社區螺沙片、宜沙片環(huán)境衛生服務(wù)項目 | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 3年 | 詳見(jiàn)競投項目需求書(shū) | ¥11,486,710.34 |
服務(wù)類(lèi)(廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span>
序號 | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1 | 02包組:永寧社區西片、大洪北片環(huán)境衛生服務(wù)項目 | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 3年 | 詳見(jiàn)競投項目需求書(shū) | ¥10,946,832.00 |
服務(wù)類(lèi)(深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司)
序號 | 標的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1 | 03包組:永寧社區東南壯、西上下片環(huán)境衛生服務(wù)項目 | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 詳見(jiàn)競投需求書(shū) | 3年 | 詳見(jiàn)競投項目需求書(shū) | ¥7,860,460.00 |
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
01包組:永寧社區螺沙片、宜沙片環(huán)境衛生服務(wù)項目
序號 | 競投人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
1 | 廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 62.80 | 26.04 | 88.84 | 1 | 已中選02包組 | |
2 | 廣東濟通集團有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 25.26 | 83.26 | 7 | ||
3 | 深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 60.80 | 25.46 | 86.26 | 2 | 已中選03包組 | |
4 | 中山市小欖鎮廣潤清潔有限公司 | 通過(guò) | 47.40 | 22.65 | 70.05 | 13 | ||
5 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 24.17 | 72.37 | 12 | ||
6 | 中山市華發(fā)市政工程建設有限公司 | 通過(guò) | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 16 | ||
7 | 廣東龍光奇嶺城市服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 58.20 | 7.48 | 65.68 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司 | 通過(guò) | 54.80 | 8.81 | 63.61 | 15 | ||
9 | 廣潔環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 59.80 | 25.47 | 85.27 | 4 | 2 | |
10 | 廣東眾望環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 24.24 | 82.24 | 8 | ||
11 | 深圳市人人物業(yè)環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 57.20 | 23.61 | 80.81 | 9 | ||
12 | 廣州市隧成建業(yè)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 57.00 | 19.96 | 76.96 | 10 | ||
13 | 深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 57.80 | 27.70 | 85.50 | 3 | 1 | |
14 | 深圳市雙隴環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 54.80 | 19.27 | 74.07 | 11 | ||
15 | 深圳市雄鷹環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.00 | 25.77 | 84.77 | 5 | 3 | |
16 | 深圳市先達威環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.20 | 24.57 | 83.77 | 6 | ||
17 | 廣東川行環(huán)境有限公司 | 不通過(guò)初步審查,原因是:02包組正副本競投報價(jià)明細表法定代表人或委托代理人未簽字。 |
注:1、根據項目需求書(shū)的兼投不兼中規則,01包組推薦深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司為第一中選候選人,推薦廣潔環(huán)境科技有限公司為第二中選候選人,推薦深圳市雄鷹環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司為第三中選候選人。
02包組:永寧社區西片、大洪北片環(huán)境衛生服務(wù)項目
序號 | 競投人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
1 | 廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 62.80 | 26.76 | 89.56 | 1 | 1 | |
2 | 廣東濟通集團有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 22.19 | 80.19 | 9 | ||
3 | 深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 60.80 | 26.48 | 87.28 | 2 | 2 | |
4 | 中山市小欖鎮廣潤清潔有限公司 | 通過(guò) | 47.40 | 26.24 | 73.64 | 12 | ||
5 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 26.46 | 74.66 | 11 | ||
6 | 中山市華發(fā)市政工程建設有限公司 | 通過(guò) | 50.20 | 0.00 | 50.20 | 16 | ||
7 | 廣東龍光奇嶺城市服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 58.20 | 8.51 | 66.71 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司 | 通過(guò) | 54.80 | 8.79 | 63.59 | 15 | ||
9 | 廣潔環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 59.80 | 24.08 | 83.88 | 5 | ||
10 | 廣東眾望環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 24.68 | 82.68 | 7 | ||
11 | 深圳市人人物業(yè)環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 57.20 | 23.14 | 80.34 | 8 | ||
12 | 廣州市隧成建業(yè)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 57.00 | 19.99 | 76.99 | 10 | ||
13 | 深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 57.80 | 27.21 | 85.01 | 3 | 3 | |
14 | 深圳市雙隴環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 54.80 | 18.83 | 73.63 | 13 | ||
15 | 深圳市雄鷹環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.00 | 25.30 | 84.30 | 4 | ||
16 | 深圳市先達威環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.20 | 24.10 | 83.30 | 6 | ||
17 | 廣東川行環(huán)境有限公司 | 不通過(guò)初步審查,原因是:02包組正副本競投報價(jià)明細表法定代表人或委托代理人未簽字。 |
注:1、根據項目需求書(shū)的兼投不兼中規則,02包組推薦廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰緸榈谝恢羞x候選人,推薦深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司為第二中選候選人,推薦深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司為第三中選候選人。
03包組:永寧社區東南壯、西上下片環(huán)境衛生服務(wù)項目
序號 | 競投人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
1 | 廣州正匯駿業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 62.80 | 26.75 | 89.55 | 1 | 已中選02包組 | |
2 | 廣東濟通集團有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 24.61 | 82.61 | 7 | ||
3 | 深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 60.80 | 26.16 | 86.96 | 2 | 1 | |
4 | 中山市小欖鎮廣潤清潔有限公司 | 通過(guò) | 47.40 | 24.94 | 72.34 | 13 | ||
5 | 中山市鄭洪環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 48.20 | 25.72 | 73.92 | 11 | ||
6 | 中山市華發(fā)市政工程建設有限公司 | 通過(guò) | 50.20 | 1.18 | 51.38 | 16 | ||
7 | 廣東龍光奇嶺城市服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 58.20 | 8.14 | 66.34 | 14 | ||
8 | 湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司 | 通過(guò) | 54.80 | 8.83 | 63.63 | 15 | ||
9 | 廣潔環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 59.80 | 21.36 | 81.16 | 9 | ||
10 | 廣東眾望環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 58.00 | 23.76 | 81.76 | 8 | ||
11 | 深圳市人人物業(yè)環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 57.20 | 23.29 | 80.49 | 10 | ||
12 | 廣州市隧成建業(yè)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 57.00 | 26.20 | 83.20 | 6 | ||
13 | 深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 57.80 | 27.36 | 85.16 | 3 | 2 | |
14 | 深圳市雙隴環(huán)??萍加邢薰?/span> | 通過(guò) | 54.80 | 18.97 | 73.77 | 12 | ||
15 | 深圳市雄鷹環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.00 | 25.44 | 84.44 | 4 | 3 | |
16 | 深圳市先達威環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 59.20 | 24.25 | 83.45 | 5 | ||
17 | 廣東川行環(huán)境有限公司 | 不通過(guò)初步審查,原因是:02包組正副本競投報價(jià)明細表法定代表人或委托代理人未簽字。 |
注:1、根據項目需求書(shū)的兼投不兼中規則,03包組推薦深圳市開(kāi)達園林實(shí)業(yè)有限公司為第一中選候選人,推薦深圳市宏利德環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司為第二中選候選人,推薦深圳市雄鷹環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司為第三中選候選人。
七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.項目需求單位信息
名稱(chēng):中山市小欖鎮永寧社區居民委員會(huì )
地址:中山市小欖鎮東寧路238號
聯(lián)系方式:0760-22263445
2.代理機構信息
名稱(chēng):廣東中信千福田工程咨詢(xún)有限公司
地址:中山市東區岐關(guān)西路55號朗晴假日園5期4幢6卡
聯(lián)系方式:13590815261
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:張工
電話(huà):13590815261
郵箱:191612964@qq.com
中山市小欖鎮永寧社區居民委員會(huì )
2023年05月08日